期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307266 | 20 | 大 双 | |||
3307265 | 07:02 | 5+1+1=07 | 24 | 大 双 | 错 |
3307264 | 06:59 | 3+8+8=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3307263 | 06:55 | 0+9+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3307262 | 06:52 | 4+8+9=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3307261 | 06:48 | 9+3+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3307260 | 06:45 | 0+3+3=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3307259 | 06:41 | 9+1+2=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3307258 | 06:38 | 4+5+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3307257 | 06:34 | 8+8+1=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3307256 | 06:31 | 8+9+5=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3307255 | 06:27 | 6+1+6=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3307254 | 06:24 | 2+3+3=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3307253 | 06:20 | 5+4+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3307252 | 06:17 | 9+3+6=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3307251 | 06:13 | 7+4+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307265 | 07 | 小 | 单 | ||
3307264 | 19 | 大 | 单 | ||
3307263 | 16 | 大 | 双 | ||
3307262 | 21 | 大 | 单 | ||
3307261 | 13 | 小 | 单 | ||
3307260 | 06 | 小 | 双 | ||
3307259 | 12 | 小 | 双 | ||
3307258 | 13 | 小 | 单 | ||
3307257 | 17 | 大 | 单 | ||
3307256 | 22 | 大 | 双 | ||
3307255 | 13 | 小 | 单 | ||
3307254 | 08 | 小 | 双 | ||
3307253 | 10 | 小 | 双 | ||
3307252 | 18 | 大 | 双 | ||
3307251 | 19 | 大 | 单 | ||
3307250 | 17 | 大 | 单 | ||
3307249 | 18 | 大 | 双 | ||
3307248 | 21 | 大 | 单 | ||
3307247 | 13 | 小 | 单 | ||
3307246 | 18 | 大 | 双 | ||
3307245 | 07 | 小 | 单 | ||
3307244 | 09 | 小 | 单 | ||
3307243 | 11 | 小 | 单 | ||
3307242 | 11 | 小 | 单 | ||
3307241 | 22 | 大 | 双 | ||
3307240 | 16 | 大 | 双 | ||
3307239 | 08 | 小 | 双 | ||
3307238 | 09 | 小 | 单 | ||
3307237 | 16 | 大 | 双 | ||
3307236 | 21 | 大 | 单 | ||
3307235 | 12 | 小 | 双 | ||
3307234 | 15 | 大 | 单 | ||
3307233 | 25 | 大 | 单 | ||
3307232 | 05 | 小 | 单 | ||
3307231 | 05 | 小 | 单 | ||
3307230 | 07 | 小 | 单 | ||
3307229 | 06 | 小 | 双 | ||
3307228 | 13 | 小 | 单 | ||
3307227 | 13 | 小 | 单 | ||
3307226 | 15 | 大 | 单 | ||
3307225 | 09 | 小 | 单 | ||
3307224 | 10 | 小 | 双 | ||
3307223 | 08 | 小 | 双 | ||
3307222 | 12 | 小 | 双 | ||
3307221 | 08 | 小 | 双 | ||
3307220 | 12 | 小 | 双 | ||
3307219 | 13 | 小 | 单 | ||
3307218 | 05 | 小 | 单 | ||
3307217 | 07 | 小 | 单 | ||
3307216 | 10 | 小 | 双 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出18 05 05 11 14 13 08 10 06 10 |